Index of /files/tesoreria/Tesoreria/2019/CUENTA PUBLICA 2019/I. Información Contable

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01 ESTADO DE SITUACI..>2024-11-07 11:32 23M 
 02 ESTADO DE ACTIVAD..>2024-11-07 11:32 1.3M 
 03 ESTADO DE VARIACI..>2024-11-07 11:32 724K 
 04 ESTADO DE CAMBIO ..>2024-11-07 11:33 1.1M 
 05 ESTADO DE FLUJO D..>2024-11-07 11:33 953K 
 06 ESTADO ANALITICO ..>2024-11-07 11:33 666K 
 07 ESTADO ANALITICO ..>2024-11-07 11:33 624K 
 08 NOTA A LOS ESTADO..>2024-11-07 11:33 3.0M 
 09 ESTADO DE SITUACI..>2024-11-07 11:33 3.4M 
 10 ESTADO DE ACTIVID..>2024-11-07 11:33 2.2M 
 11 ESTADO DE VARIACI..>2024-11-07 11:33 906K 
 12 ESTADO DE CAMBIOS..>2024-11-07 11:33 2.8M 
 13 ESTADO DE FLUJO D..>2024-11-07 11:33 882K 
 14 ESTADO DE SITUACI..>2024-11-07 11:33 1.8M 
 15 INFORME ANALITICO..>2024-11-07 11:33 842K 
 16 INFORME ANALITICO..>2024-11-07 11:33 685K 
 17 GUIA DE CUMPLIMIE..>2024-11-07 11:33 2.1M 
 18 CLASIFICACION DE ..>2024-11-07 11:33 550K 
 BALANCE PRESUPUESTAR..>2024-11-07 11:33 1.6M 
 ESTADO ANALITICO CLA..>2024-11-07 11:33 2.4M 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-11-07 11:33 1.2M